Tamaño: 6.67″ pulgadas HD+
Resolución: 1612 × 720 px
Tipo: IPS LCD
Tasa de refresco: 90 Hz
Protección: Corning Gorilla Glass 3
Procesador: MediaTek Helio G81 Extreme
CPU: Octa-core (2×2.0 GHz + 6×1.7 GHz)
GPU: Mali-G52 MC2
Sistema operativo: Android 14 (Go Edition)
RAM: 2 GB (con posibilidad de RAM Boost hasta 6 GB)
Almacenamiento interno: 64 GB (aprox. 49 GB utilizable)
Expansión: microSD hasta 1 TB
Cámara trasera principal: 32 MP con LED flash
Cámara frontal: 8 MP
Capacidad: 5200 mAh
Autonomía: hasta ~48 h en uso normal
Redes: 4G / LTE
Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth: versión ~5.x
USB: USB-C 2.0
Jack de auriculares: Sí, 3.5 mm
| 1 cuota de $165.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.000,00 |
| 2 cuotas de $98.579,25 | Total $197.158,50 | |
| 3 cuotas de $68.447,50 | Total $205.342,50 | |
| 6 cuotas de $39.025,25 | Total $234.151,50 | |
| 9 cuotas de $29.021,66 | Total $261.195,00 | |
| 12 cuotas de $24.420,00 | Total $293.040,00 |
| 1 cuota de $165.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.000,00 |
| 2 cuotas de $100.386,00 | Total $200.772,00 | |
| 3 cuotas de $68.959,00 | Total $206.877,00 | |
| 6 cuotas de $37.727,25 | Total $226.363,50 | |
| 9 cuotas de $27.071,00 | Total $243.639,00 | |
| 12 cuotas de $21.780,00 | Total $261.360,00 | |
| 24 cuotas de $15.539,56 | Total $372.949,50 |
| 3 cuotas de $71.038,00 | Total $213.114,00 | |
| 6 cuotas de $38.997,75 | Total $233.986,50 | |
| 9 cuotas de $29.181,16 | Total $262.630,50 | |
| 12 cuotas de $23.898,87 | Total $286.786,50 |
| 3 cuotas de $71.241,50 | Total $213.724,50 | |
| 6 cuotas de $40.117,00 | Total $240.702,00 |
| 18 cuotas de $17.482,66 | Total $314.688,00 |
