Marca: Motorola
Modelo: Moto G04s
Sistema operativo: Android 14
Red: 4G LTE
Dual SIM: Sí
Certificación de resistencia: IP52 (resistente a salpicaduras)
Tamaño: 6.56″ – 6.6″ HD+
Tipo: IPS LCD
Resolución: 1612 x 720 píxeles (HD+)
Tasa de refresco: 90 Hz para una experiencia visual más fluida
Protección: Cristal Corning Gorilla Glass 3
Procesador: Unisoc T606 Octa-Core hasta 1.6 GHz
GPU: Mali-G57 MP1
RAM: 4 GB
Almacenamiento interno: 256GB
Expansión: microSD hasta 1 TB
Cámara principal: 50 MP con inteligencia artificial (Quad Pixel)
• Funciones como modo nocturno, HDR y retrato
Cámara frontal: 5 MP
Video: Full HD (1080p)
Capacidad: 5000 mAh — autonomía prolongada para uso diario
Carga: Carga rápida compatible
4G LTE
Wi-Fi 802.11
Bluetooth 5.0
USB-C
NFC: Disponible en algunas regiones/variantes
Radio FM
Jack de audio 3.5 mm
Lector de huellas lateral
Reconocimiento facial
Acelerómetro, sensor de proximidad y luz ambiental
Sonido con Dolby Atmos®
| 1 cuota de $199.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.000,00 |
| 2 cuotas de $118.892,55 | Total $237.785,10 | |
| 3 cuotas de $82.551,83 | Total $247.655,50 | |
| 6 cuotas de $47.066,81 | Total $282.400,90 | |
| 9 cuotas de $35.001,88 | Total $315.017,00 | |
| 12 cuotas de $29.452,00 | Total $353.424,00 |
| 1 cuota de $199.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.000,00 |
| 2 cuotas de $121.071,60 | Total $242.143,20 | |
| 3 cuotas de $83.168,73 | Total $249.506,20 | |
| 6 cuotas de $45.501,35 | Total $273.008,10 | |
| 9 cuotas de $32.649,26 | Total $293.843,40 | |
| 12 cuotas de $26.268,00 | Total $315.216,00 | |
| 24 cuotas de $18.741,65 | Total $449.799,70 |
| 3 cuotas de $85.676,13 | Total $257.028,40 | |
| 6 cuotas de $47.033,65 | Total $282.201,90 | |
| 9 cuotas de $35.194,25 | Total $316.748,30 | |
| 12 cuotas de $28.823,49 | Total $345.881,90 |
| 3 cuotas de $85.921,56 | Total $257.764,70 | |
| 6 cuotas de $48.383,53 | Total $290.301,20 |
| 18 cuotas de $21.085,15 | Total $379.532,80 |
